产品简介
阻燃体系:以磷、氮为阻燃体系的无卤环保型阻燃体系
阻燃等级:达到EN45545-HL1、HL2、HL3,UL94-V0
阻燃测试:在1200℃燃烧条件下,无烧穿、无滴落物、火焰移除后可自熄
产品特点:发烟量低、阻燃等级高、强度高、耐热性好
主要用途:轨道交通风道、汽车蓄电池外壳、电子元件外壳、家用电器外壳、户外用具等
产品指标
性能 | 测试标准 | 测试条件 | 单位 | 测试结果 |
拉伸强度 | ASTM D638-14 | 5mm/min | MPa | 343 |
断裂伸长率 | ASTM D638-14 | 5mm/min | % | 3.8 |
拉伸模量 | ASTM D638-14 | 1mm/min | MPa | 17700 |
弯曲强度 | ASTM D7264 | 2mm/min | MPa | 390 |
弯曲模量 | ASTM D7264 | 2mm/min | MPa | 13400 |
压缩强度 | ASTM D6641 | 1.3 mm/min | MPa | 285 |
冲击强度 | ASTM D256-2010 | 缺口,22J,3.46m/s | J/m | 1500 P* |
洛氏硬度 | ASTM D785-08 | 588.4N,15s,6.35mm | HRL | 104 |
ISO5658-2 | SFT火焰蔓延测试仪 | kW/m2 | 20.47 | |
烟密度 Ds(4) | ISO5659-2 | 辐射热50kW/m2,无引燃 | / | 87 |
烟密度 VOF4 | ISO5659-2 | 辐射热50kW/m2,无引燃 | min | 282 |
热释放速率 | ISO5660-1 | 热通量50kW/m2,20min | kW/m² | 55.57 |
阻燃性能 | UL94 | 1.6mm | / | V0 |
产品测试
测试条件:
火焰温度1200℃
接触火焰的板面1000℃非接触面温度<400℃
要得到的测试结果:
未烧穿、无滴落物、火焰移除后可自熄
备注:用于火烧测试的材料不要太大,大约两倍A3纸张的尺寸即可;不要吊起来烧试,要平放在一个框架上…
测试结果:
产品认证