产品简介
阻燃体系:以磷、氮为阻燃体系的无卤环保体系
阻燃等级:达到EN45545-HL1、HL2、HL3,UL94-V0
产品特点:发烟量低、阻燃等级高、强度高、耐热性好
主要用途:轨道交通风道、汽车蓄电池外壳、电子元件外壳、家用电器外壳、户外用具等
产品指标
性能 | 测试标准 | 测试条件 | 单位 | 测试结果 |
密度 | GB/T 1033.1-2008 | 浸渍法 | g/cm3 | 1.204 |
熔融指数 | GB/T 3682.1-2008 | 230℃,2.16kg | g/10min | 24.0 |
熔融温度 | GB/T19466.3-2004 | DSC | ℃ | 220 |
拉伸强度 | GB/T 1040.2-2006 | 5mm/min | MPa | 56.6 |
断裂伸长率 | GB/T 1040.2-2006 | 5mm/min | % | 4.1 |
拉伸模量 | GB/T 1040.2-2006 | 1mm/min | MPa | 3270 |
弯曲强度 | GB/T 9341-2008 | 2mm/min | MPa | 84.2 |
弯曲模量 | GB/T 9341-2008 | 2mm/min | MPa | 2700 |
简支梁冲击强度 | GB/T 1043.1-2008 | 无缺口,15J,3.8m/s | kJ/m2 | 36 |
邵氏硬度 | GB/T 2411-2008 | 邵氏硬度计D | D/15:81 |
产品认证